அடிப்படைத் தரவுகள்
| மாவட்டம் | யாழ்ப்பாணம் |
| யாழ் நகரிலிருந்து அமைந்துள்ள தூரம் | 15 கிலோ மீற்றர் |
| கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் | 30 (யா/182 - யா/211) |
| பரப்பு | 32.685 சதுர கிலோ மீற்றர் |
| அடுத்துள்ள பிரதேச செயலக பிரிவுகள் |
வலிகாமம் வடக்கு (தெல்லிப்பழை) தெற்கு: நல்லூர் வலிகாமம் கிழக்கு (கோப்பாய்) வலிகாமம் தென் மேற்கு(சண்டிலிப்பாய்) |
| பிரதேச செயலக குறியீட்டு இல. | 4115 |
| தேர்தல் தொகுதி | மானிப்பாய், கோப்பாய் |
| தேர்தல் தொகுதி இல | 10 “ ஈ” மானிப்பாய், 10 “ உ ” கோப்பாய் |
| ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் | 03 |
| ஆரம்ப மருத்துவ பராமரிப்பு அலகுகள் | 05 |
| பாடசாலைகள் | 33 |
| பிரதான தபால் அலுவலகம் | 01 |
| உப தபால் அலுவலகங்கள் | 11 |
| இந்துக் கோவில்கள் | 160 |
| கிறீஸ்தவக் கோவில்கள் | 19 |
கிராம அலுவலர் பிரிவு ரீதியான காணிப் பரப்பளவு
| தொடர் இல. | கி.அ. பிரிவு இல. | கிராம அலுவலர் பிரிவு |
மொத்தப் பரப்பளவு (சதுர கிலோமீற்றரில்) |
| 1 | யா/182 | உடுவில் தென்மேற்கு | 0.56 |
| 2 | யா/183 | உடுவில் தென்கிழக்கு | 1.29 |
| 3 | யா/184 | உடுவில் மத்தி | 0.71 |
| 4 | யா/185 | உடுவில் வடக்கு மத்தி | 0.97 |
| 5 | யா/186 | உடுவில் வடக்கு | 1.304 |
| 6 | யா/187 | சங்குவேலி | 1.673 |
| 7 | யா/188 | இணுவில் தென்மேற்கு | 0.41 |
| 8 | யா/189 | இணுவில் கிழக்கு | 0.35 |
| 9 | யா/190 | இணுவில் வடகிழக்கு | 1.88 |
| 10 | யா/191 | இணுவில் மேற்கு | 0.55 |
| 11 | யா/192 | தாவடி தெற்கு | 0.51 |
| 12 | யா/193 | தாவடி கிழக்கு | 0.52 |
| 13 | யா/194 | தாவடி வடக்கு | 0.92 |
| 14 | யா/195 | சுன்னாகம் நகர் வடக்கு | 0.58 |
| 15 | யா/196 | சுன்னாகம் நகர் தெற்கு | 1.76 |
| 16 | யா/197 | சுன்னாகம் நகர் கிழக்கு | 0.59 |
| 17 | யா/198 | சுன்னாகம் நகர் மத்தி | 0.65 |
| 18 | யா/199 | சுன்னாகம் நகர் மேற்கு | 0.82 |
| 19 | யா/200 | கந்தரோடை | 1.84 |
| 20 | யா/201 | ஏழாலை மேற்கு | 0.64 |
| 21 | யா/202 | ஏழாலை தென்மேற்கு | 0.39 |
| 22 | யா/203 | ஏழாலை தெற்கு | 1.28 |
| 23 | யா/204 | ஏழாலை கிழக்கு | 1.01 |
| 24 | யா/205 | ஏழாலை வடக்கு | 1.04 |
| 25 | யா/206 | ஏழாலை மத்தி | 0.908 |
| 26 | யா/207 | புன்னாலைக்கட்டுவன் தெற்கு | 2.21 |
| 27 | யா/208 | புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு | 1.89 |
| 28 | யா/209 | ஈவினை | 3.21 |
| 29 | யா/210 | குப்பிழான் தெற்கு | 1.75 |
| 30 | யா/211 | குப்பிழான் வடக்கு | 0.47 |
| Total | 32.685 | ||


























